| Bas de page | |
|---|---|
| Auteur | Sujet : Démarrage instantané : la prochaine tendance ? |
LesNumeriques |
Vous travaillez en bureau, sur un ordinateur ? Alors, vous devez connaître le rituel inévitable du matin : appuyer sur le bouton de démarrage de l'ordinateur, puis... aller saluer tout le monde et prendre un café en attendant qu'il démarre. |
Publicité | Posté le 18-08-2008 à 15:22:03 ![]() ![]()
|
jojohp | Cela nous soulagerait... |
NFS-974 28-504 | Je pensais justement à l'Express Gate (bah asus P5Q quoi xD) et au temps de démarrage de mon pc: 3 minutes --------------- Flickr ? http://www.flickr.com/photos/mesfoto/ Merci de votre visite. |
cyberzen | la mise en veille prolongée permet un redémarrage suffisamment rapide, il y a beaucoup d'avantages. |
Hallucinogen | Surtout qu'en entreprise/service public les trois quarts des gens laissent leur ordinateur allumé la nuit, vu que ce ne sont pas eux qui payent la facture d'électricité. |
lordybad | on peut également passer sous Mac OS X pour un démarrage et une extinction instantanée. |
eXploNumerik eXploDead & Fab518 sur HFRProfil : Modérateur |
--------------- Feed-back |
lordybad | bon, ok, j'abuse volontairement pour le démarrage. Mais, montre en main => démarrage 24 secondes, extinction => 5 secondes (oui Cinq, et je dis bien extinction et pas mis en veille). L'OS c'est 10.5.4 (Leopard), la machine est un MacBook Pro Santa Rosa (pas les derniers). Si d'autres mac users pouvaient donner leur temps, histoire que le troll puissent retrouver un brin de crédibilité? |
eXploNumerik eXploDead & Fab518 sur HFRProfil : Modérateur | Oui c'est plus court, mais ça dépend de ce qu'on installe sur son PC, de si on a un raid installé ou pas, de la puissance de la machine...etc
--------------- Feed-back |
lordybad | Linux, Mac OS... c'est sur base d'un noyau UNIX tout ça... mais là ou j'aimerai insister, c'est que, oui, sur un PC, certaines appli va encore plus allonger un temps de démarrage interminable. Mais pas sur OS X ou Linux... (bon, très très peu).
|
BuissonVert | Pour ce qui est des temps de démarrage d'OS X, de mémoire (testé ça à la réception de la bête, il y a quelques mois) l'iMac (iMac 24" C2D 3.06ghz 2 go de RAM et HDD 500 go) de mon frère met 27 secondes entre le moment où on pousse sur le bouton de démarrage et le moment ou il affiche le bureau. Temps d'extinction... Inconnu, mais quelques secondes seulement. Mon ancien PC (PIV 3.4 ghz, 1 go DDR2-533 CL4, Maxtor 250 go 8 mo 7200 trs/min, ATi X800XT PCI-E) mettait 43 secs (de mémoire, là aussi) entre l'appui sur le bouton Power et l'affichage du bureau d'Ubuntu 7.10 (avec driver ATi proprio). Et une bonne dizaine de seconde pour s'éteindre. Mon PC actuel (C2D E8400@4.07ghz, 4 go DDR2-905 5-4-4-12, RAID0 Samsung F1 640 go, SLI 8800GTX) met plus d'une minute pour charger Ubuntu 8.04 (surprenant, hein? Mais le POST de la carte-mère est du genre interminable). Temps allongé, je le précise, depuis le passage aux drivers propriétaires de nVidia. J'avais une dizaine de secondes en moins à attendre en utilisant les pilotes libres. Pour Vista (64-bits, Ultimate), c'est encore un peu plus long. Extinction d'ubuntu : 7 secondes. 15-20 secondes pour Vista (quand il veut bien s'éteindre...). Message édité par BuissonVert le 20-08-2008 à 17:06:07 --------------- Pas facile de trouver un pseudo pas pris. xD |
eXploNumerik eXploDead & Fab518 sur HFRProfil : Modérateur | Il y a aussi le temps de démarrage qui augmente à cause des options de la carte mère, RAID en tête. OK le RAID 0 va augmenter les performances, mais pas au démarrage finalement car le temps de lancer le système RAID (détection) ça ajoute un peu plus de 5 secondes (au moins). Dommage finalement. --------------- Feed-back |
lordybad | je suis bluffé BuissonVert de tes chiffres... je savais que Mac OS était performant, mais alors autant de différence même avec Ubuntu (soit disant la meilleure mouture Linux), je suis vraiment bluffé... surtout quand je vois la config de ton PC!! plus d'une minute avec un C2D @ 4 Gz!! je met 24 seconde avec un C2D 2,2 Gz (presque 2 fois moins puissant pour un temps plus de 2 fois moins important)... C'est énorme...
|
BuissonVert | Attention, on peut difficilement comparer le temps de chargement de mon vieux PC ou de l'actuel avec un boot de Mac OS X sur un iMac à configuration totalement différente. C'étaient simplement des indications. Sur mon PC actuel, il se passe facilement 20 secondes avant que la carte mère ait fini son POST, détecté mon RAID et arrive au Grub. Après c'est (enfin) rapide pour le chargement d'Ubuntu (avec quelque chose comme 5s pour le driver nvidia - chose qui s'est améliorée depuis le passage aux 173.14.12), et acceptable pour Vista. Et vu qu'en plus mon Ubuntu est installé sur une grappe en fakeRAID (via DMRaid - certains comprendront Dans l'idéal il faudrait comparer les temps de boot sur un laptop équipé de 2 go de DDR2-667, d'un C2D 3.06 ghz (X9000 si je ne me trompe) et d'un disque dur 500 go de même modèle que celui qu'Apple utilise dans ses iMac. Hum, d'ailleurs un doute me prend... Le CPU le plus haut de gamme au lancement des iMac aluminium, c'était 3.06 ou 2.8? Message édité par BuissonVert le 20-08-2008 à 20:21:18 --------------- Pas facile de trouver un pseudo pas pris. xD |
lordybad | hum.... je tente de me renseigner et te dis ça, j'ai peur de dire une bêtise aussi |
herisson26 Troll des collinesProfil : Travailleur LesNums | Tiens, je viens de chronométrer mon N200 pour voir...
--------------- Pentax K10D - Tamron 70-300 - Sigma 17-70 - Pentax A 50 f/1,7 - Sigma EF 530 DG Super |
t3g | Sur un vieux Sempron 2600+ (1.6Ghz) et un hd récent et rapide (le dernier WD 640Go à 2 plateaux) je suis passé (après changement du disque) d'1'15 à 37 secondes pour le démarrage d'Ubuntu Hardy 8.04. Je compte depuis Grub jusqu'au login, entre le login et un desktop entièrement chargé il faut ajouter moins de 3 secondes (tout ça avec les drivers proprio nVidia et "seulement" 512Mo de Ram...). Mais c'est vrai que le boot de la cm jusqu'à Grub rajouterait un peu - entre 5 et 10 secondes.
|



